Kredi Hesaplama
Tutarı, aylık faiz oranını ve vadeyi girin; her ay gerçekte ne ödeyeceğinizi, bunun ne kadarının faiz olduğunu ve kalan borcun nasıl eridiğini görün.
Aylık taksit
4,718.09
Toplam faiz
69,851.17
Toplam geri ödeme
169,851.17
Ödeme planı
| Ay | Faiz | Anapara | Kalan borç |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,200.00 | 1,518.09 | 98,481.91 |
| 2 | 3,151.42 | 1,566.67 | 96,915.25 |
| 3 | 3,101.29 | 1,616.80 | 95,298.45 |
| 4 | 3,049.55 | 1,668.54 | 93,629.91 |
| 5 | 2,996.16 | 1,721.93 | 91,907.98 |
| 6 | 2,941.06 | 1,777.03 | 90,130.94 |
| 7 | 2,884.19 | 1,833.90 | 88,297.05 |
| 8 | 2,825.51 | 1,892.58 | 86,404.46 |
| 9 | 2,764.94 | 1,953.15 | 84,451.32 |
| 10 | 2,702.44 | 2,015.65 | 82,435.67 |
| 11 | 2,637.94 | 2,080.15 | 80,355.53 |
| 12 | 2,571.38 | 2,146.71 | 78,208.82 |
| 13 | 2,502.68 | 2,215.41 | 75,993.41 |
| 14 | 2,431.79 | 2,286.30 | 73,707.11 |
| 15 | 2,358.63 | 2,359.46 | 71,347.65 |
| 16 | 2,283.12 | 2,434.96 | 68,912.69 |
| 17 | 2,205.21 | 2,512.88 | 66,399.81 |
| 18 | 2,124.79 | 2,593.29 | 63,806.51 |
| 19 | 2,041.81 | 2,676.28 | 61,130.23 |
| 20 | 1,956.17 | 2,761.92 | 58,368.31 |
| 21 | 1,867.79 | 2,850.30 | 55,518.01 |
| 22 | 1,776.58 | 2,941.51 | 52,576.50 |
| 23 | 1,682.45 | 3,035.64 | 49,540.86 |
| 24 | 1,585.31 | 3,132.78 | 46,408.08 |
| 25 | 1,485.06 | 3,233.03 | 43,175.05 |
| 26 | 1,381.60 | 3,336.49 | 39,838.56 |
| 27 | 1,274.83 | 3,443.25 | 36,395.31 |
| 28 | 1,164.65 | 3,553.44 | 32,841.87 |
| 29 | 1,050.94 | 3,667.15 | 29,174.72 |
| 30 | 933.59 | 3,784.50 | 25,390.22 |
| 31 | 812.49 | 3,905.60 | 21,484.62 |
| 32 | 687.51 | 4,030.58 | 17,454.04 |
| 33 | 558.53 | 4,159.56 | 13,294.48 |
| 34 | 425.42 | 4,292.66 | 9,001.82 |
| 35 | 288.06 | 4,430.03 | 4,571.79 |
| 36 | 146.30 | 4,571.79 | 0.00 |
Bu araç hakkında
Hesaplama, bankaların eşit taksitli kredilerde kullandığı anüite formülünü uygular: taksit sabit kalır, ancak faiz ile anapara arasındaki dağılım zamanla değişir. İlk taksitler ağırlıklı olarak faiz, son taksitler ağırlıklı olarak anapara öder.
Bir kredinin maliyetini iki şey belirler: oran ve vade. Vadeyi uzatmak aylık taksiti düşürür ama toplam faizi ciddi biçimde artırır. Aşağıdaki tablo yalnızca taksiti değil, resmin tamamını gösterir.
Sık sorulan sorular
- Aylık taksit nasıl hesaplanır?
- Anüite formülüyle: taksit = A × i / (1 − (1 + i)^−n). A anapara, i ondalık aylık faiz oranı, n ay sayısıdır.
- Oran yıllık mı aylık mı?
- Aylık. Yalnızca yıllık oranı biliyorsanız yaklaşık sonuç için 12'ye bölün; kesin sonuç için bankanın belirttiği aylık oranı kullanın.
- İlk taksitlerde faiz neden bu kadar yüksek?
- Faiz kalan borç üzerinden işler ve borç en çok başlangıçta yüksektir. Borç azaldıkça her taksitteki faiz payı da azalır.
- Masraf ve sigorta dahil mi?
- Hayır. Yalnızca anapara ve faiz hesaplanır. Tahsis ücreti, BSMV, KKDF ve sigorta bankaca ayrıca eklenir ve üründen ürüne değişir.