Konut Kredisi Hesaplama
Konut fiyatını, peşinatı, faiz oranını ve vadeyi girin; aylık taksiti, toplam faizi ve yıl yıl dökümü alın. Ek ödeme ekleyerek krediyi ne kadar erken bitireceğinizi görün.
- Kredi tutarı
- 280,000.00 (peşinat 70,000.00)
- Bitiş süresi
- 30 yıl 0 ay
| Yıl | Anapara | Faiz | Kalan bakiye |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,129.63 | 18,107.85 | 276,870.37 |
| 2 | 3,339.23 | 17,898.26 | 273,531.14 |
| 3 | 3,562.86 | 17,674.62 | 269,968.28 |
| 4 | 3,801.47 | 17,436.01 | 266,166.80 |
| 5 | 4,056.07 | 17,181.42 | 262,110.74 |
| 6 | 4,327.71 | 16,909.78 | 257,783.03 |
| 7 | 4,617.54 | 16,619.94 | 253,165.49 |
| 8 | 4,926.79 | 16,310.70 | 248,238.70 |
| 9 | 5,256.74 | 15,980.74 | 242,981.95 |
| 10 | 5,608.80 | 15,628.69 | 237,373.15 |
| 11 | 5,984.43 | 15,253.06 | 231,388.72 |
| 12 | 6,385.22 | 14,852.27 | 225,003.51 |
| 13 | 6,812.85 | 14,424.64 | 218,190.66 |
| 14 | 7,269.12 | 13,968.37 | 210,921.54 |
| 15 | 7,755.94 | 13,481.54 | 203,165.60 |
| 16 | 8,275.37 | 12,962.11 | 194,890.22 |
| 17 | 8,829.59 | 12,407.89 | 186,060.63 |
| 18 | 9,420.92 | 11,816.56 | 176,639.71 |
| 19 | 10,051.86 | 11,185.62 | 166,587.84 |
| 20 | 10,725.05 | 10,512.43 | 155,862.79 |
| 21 | 11,443.33 | 9,794.16 | 144,419.46 |
| 22 | 12,209.71 | 9,027.77 | 132,209.75 |
| 23 | 13,027.42 | 8,210.07 | 119,182.33 |
| 24 | 13,899.89 | 7,337.60 | 105,282.44 |
| 25 | 14,830.79 | 6,406.70 | 90,451.65 |
| 26 | 15,824.04 | 5,413.45 | 74,627.62 |
| 27 | 16,883.80 | 4,353.69 | 57,743.82 |
| 28 | 18,014.54 | 3,222.95 | 39,729.28 |
| 29 | 19,221.01 | 2,016.48 | 20,508.27 |
| 30 | 20,508.27 | 729.21 | 0.00 |
Bu araç hakkında
Kredi taksiti standart anüite formülüyle hesaplanır: kredi tutarı çarpı aylık oran, bölü bir eksi (1 + oran) üzeri eksi ay sayısı. İlk ödemelerin büyük kısmı faizdir; anapara payı her ay büyür. Amortisman tablosu bunu yıl yıl görünür kılar ve satış ya da yeniden yapılandırma durumunda kalan bakiyeyi gösterir.
Aylık ek ödemeler doğrudan anaparaya gider; bu da krediyi kısaltır ve toplam faizi çarpıcı biçimde azaltır: 30 yıllık bir kredide ayda 100 birimlik ek ödeme genelde birkaç yıl kazandırır. Emlak vergisi ve sigorta eklenerek bankaların ödeme gücü değerlendirmesinde kullandığı toplam aylık gider de görülebilir.
Sık sorulan sorular
- Peşinat yüzde mi tutar mı?
- İkisi de olabilir. Düğmelerle kipi değiştirin; birçok piyasada kredi sigortasından kaçınmak için olağan eşik %20'dir.
- Değişken faizi hesaplıyor mu?
- Hesaplama sabit faiz varsayar. Senaryoları karşılaştırmak için farklı bir oranla yeniden çalıştırın.
- Toplam faiz neden bu kadar yüksek?
- 30 yılda faiz çoğu zaman çekilen tutarı aşar. Daha kısa vade ya da ek ödemeler bunu belirgin biçimde azaltır.