Calculadora de hipoteca
Introduce el precio de la vivienda, la entrada, el tipo de interés y el plazo para obtener la cuota mensual, los intereses totales y un desglose año a año. Añade aportaciones extra para ver cuánto antes terminas de pagar.
- Importe del préstamo
- 280,000.00 (de entrada 70,000.00)
- Pagada en
- 30 años 0 meses
| Año | Capital | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,129.63 | 18,107.85 | 276,870.37 |
| 2 | 3,339.23 | 17,898.26 | 273,531.14 |
| 3 | 3,562.86 | 17,674.62 | 269,968.28 |
| 4 | 3,801.47 | 17,436.01 | 266,166.80 |
| 5 | 4,056.07 | 17,181.42 | 262,110.74 |
| 6 | 4,327.71 | 16,909.78 | 257,783.03 |
| 7 | 4,617.54 | 16,619.94 | 253,165.49 |
| 8 | 4,926.79 | 16,310.70 | 248,238.70 |
| 9 | 5,256.74 | 15,980.74 | 242,981.95 |
| 10 | 5,608.80 | 15,628.69 | 237,373.15 |
| 11 | 5,984.43 | 15,253.06 | 231,388.72 |
| 12 | 6,385.22 | 14,852.27 | 225,003.51 |
| 13 | 6,812.85 | 14,424.64 | 218,190.66 |
| 14 | 7,269.12 | 13,968.37 | 210,921.54 |
| 15 | 7,755.94 | 13,481.54 | 203,165.60 |
| 16 | 8,275.37 | 12,962.11 | 194,890.22 |
| 17 | 8,829.59 | 12,407.89 | 186,060.63 |
| 18 | 9,420.92 | 11,816.56 | 176,639.71 |
| 19 | 10,051.86 | 11,185.62 | 166,587.84 |
| 20 | 10,725.05 | 10,512.43 | 155,862.79 |
| 21 | 11,443.33 | 9,794.16 | 144,419.46 |
| 22 | 12,209.71 | 9,027.77 | 132,209.75 |
| 23 | 13,027.42 | 8,210.07 | 119,182.33 |
| 24 | 13,899.89 | 7,337.60 | 105,282.44 |
| 25 | 14,830.79 | 6,406.70 | 90,451.65 |
| 26 | 15,824.04 | 5,413.45 | 74,627.62 |
| 27 | 16,883.80 | 4,353.69 | 57,743.82 |
| 28 | 18,014.54 | 3,222.95 | 39,729.28 |
| 29 | 19,221.01 | 2,016.48 | 20,508.27 |
| 30 | 20,508.27 | 729.21 | 0.00 |
Sobre esta herramienta
La cuota de una hipoteca se calcula con la fórmula estándar de anualidad: el importe del préstamo por el tipo mensual, dividido entre uno menos (1 + tipo) elevado a menos el número de meses. Las primeras cuotas son casi todo intereses; la parte de capital crece cada mes. La tabla de amortización lo hace visible año a año y muestra el capital pendiente por si vendes o cambias de hipoteca.
Las aportaciones extra mensuales van íntegras a capital, lo que acorta el préstamo y reduce muchísimo los intereses totales: 100 más al mes en un préstamo a 30 años suele ahorrar varios años. También puedes añadir el impuesto sobre la vivienda y el seguro para ver el desembolso mensual completo que usan los bancos en sus cálculos de solvencia.
Preguntas frecuentes
- ¿La entrada es un porcentaje o un importe?
- Cualquiera de los dos. Cambia el modo con los botones; el 20 % es el umbral habitual para evitar el seguro hipotecario en muchos mercados.
- ¿Contempla tipos variables?
- El cálculo asume un tipo fijo. Vuelve a ejecutarlo con otro tipo para comparar escenarios.
- ¿Por qué salen tantos intereses?
- A lo largo de 30 años, los intereses suelen superar el importe prestado. Un plazo más corto o las amortizaciones anticipadas los reducen de forma notable.